Haus D
Maisonette-Wohnung
Zimmer (Erdgeschoss) | Fläche |
---|---|
Diele | Garderobe | 5,22 m² |
Flur | 5,81 m² |
Abstellraum | 2,63m² |
WC | 2,90 m² |
Arbeiten | 16,67 m² |
Wohnen | Essen | Kochen | 33,68 m² |
Balkon | 6,56 m² |
Zimmer (Untergeschoss) | Fläche |
---|---|
Diele | Garderobe | 4,88 m² |
Flur | 8,01 m² |
HWR | Abstellraum | 5,43 m² |
Bad | 6,54 m² |
WC | 3,86 m² |
Schlafen | 16,22 m² |
Zimmer 1 | 16,22 m² |
Terrasse | 7,74 m² |
Lage der Wohnung | Haus D
Wohnung | Geschoss | Fläche |
---|---|---|
D.001 | UG & EG | 124,10 m² |
D.004 | UG & EG | 124,09 m² |


2-Zimmer-Wohnung
Lage der Wohnung im Untergeschoss | Haus D
Wohnung | Geschoss | Fläche |
---|---|---|
D.U01 | UG | 74,32 m² |
D.U02 | UG | 73,80 m² |
D.U03 | UG | 73,80 m² |

3-Zimmer-Wohnung
Lage der Wohnung im Erdgeschoss | Haus D
Wohnung | Geschoss | Fläche |
---|---|---|
D.003 | EG | 82,20 m² |
D.005 | EG | 82,20 m² |

3-Zimmer-Wohnung rollstuhlgerecht
Lage der Wohnung im Erdgeschoss | Haus D
Wohnung | Geschoss | Fläche |
---|---|---|
D.002 | EG | 83,64 m² |
